تعیین زبان و کشور متن در صفحات وب
در HTML از خصوصیت lang برای تعیین زبان و کشور مربوط به متن در صفحه وب یا المان های مختلف موجود در صفحه استفاده میشود. به عنوان نمونه در مثال زیر از مقدار fa-IR به منظور تعیین زبان فارسی کشور ایران در المان <html> (برای کل صفحه) استفاده شده است:
<html lang="fa-IR">
...
</html>
در این مثال، fa کد زبان فارسی و IR کد کشور ایران است که با کمک یک کاراکتر – از یکدیگر جدا شدهاند. در ادامه فهرست کد زبان ها و کشورهای مختلف در HTML را مشاهده میکنید.
کد زبان ها در HTML
| زبان | کد زبان | |
|---|---|---|
| Abkhazian | آبخازی | ab |
| Afar | عفار | aa |
| Afrikaans | آفریقایی | af |
| Akan | آکان | ak |
| Albanian | آلبانیایی | sq |
| Amharic | امهری | am |
| Arabic | عربی | ar |
| Aragonese | آراگونی | an |
| Armenian | ارمنی | hy |
| Assamese | آسامی | as |
| Avaric | آواری | av |
| Avestan | اوستایی | ae |
| Aymara | آیمارا | ay |
| Azerbaijani | آذربایجانی | az |
| Bambara | بامبارا | bm |
| Bashkir | باشقیری | ba |
| Basque | باسکی | eu |
| Belarusian | بلاروسی | be |
| Bengali (Bangla) | بنگالی (بنگلا) | bn |
| Bihari | بیهاری | bh |
| Bislama | بیسلاما | bi |
| Bosnian | بوسنیایی | bs |
| Breton | برتون | br |
| Bulgarian | بلغاری | bg |
| Burmese | برمه ای | my |
| Catalan | کاتالان | ca |
| Chamorro | چامورو | ch |
| Chechen | چچنی | ce |
| Chichewa, Chewa, Nyanja | چیچوا، چوایی، نیانجا | ny |
| Chinese | چینی | zh |
| Chinese (Simplified) | زبان چینی (ساده شده) | zh-Hans |
| Chinese (Traditional) | چینی (سنتی) | zh-Hant |
| Chuvash | چوواشی | cv |
| Cornish | کورنی | kw |
| Corsican | کرسی | co |
| Cree | کری | cr |
| Croatian | کرواتی | hr |
| Czech | چکی | cs |
| Danish | دانمارکی | da |
| Divehi, Dhivehi, Maldivian | دیوهی، دیوهی، مالدیو | dv |
| Dutch | هلندی | nl |
| Dzongkha | دزونگخا | dz |
| English | انگلیسی | en |
| Esperanto | اسپرانتو | eo |
| Estonian | استونیایی | et |
| Ewe | اوه ای | ee |
| Faroese | فاروئی | fo |
| Fijian | فیجیایی | fj |
| Finnish | فنلاندی | fi |
| French | فرانسوی | fr |
| Fula, Fulah, Pulaar, Pular | فولا، فولا، پولار، پولار | ff |
| Galician | گالیسیایی | gl |
| Gaelic (Scottish) | گالیک (اسکاتلندی) | gd |
| Gaelic (Manx) | گالیک (مانکس) | gv |
| Georgian | گرجی | ka |
| German | آلمانی | de |
| Greek | یونانی | el |
| Greenlandic | گرینلندی | kl |
| Guarani | گوارانی | gn |
| Gujarati | گجراتی | gu |
| Haitian Creole | کریول هائیتی | ht |
| Hausa | هوسه | ha |
| Hebrew | عبری | he |
| Herero | هررو | hz |
| Hindi | هندی | hi |
| Hiri Motu | هیری موتو | ho |
| Hungarian | مجاری | hu |
| Icelandic | ایسلندی | is |
| Ido | ایدو | io |
| Igbo | ایگبو | ig |
| Indonesian | اندونزیایی | id, in |
| Interlingua | اینترلینگوا | ia |
| Interlingue | اینترلینگو | ie |
| Inuktitut | اینوکتیتوت | iu |
| Inupiak | اینوپیاک | ik |
| Irish | ایرلندی | ga |
| Italian | ایتالیایی | it |
| Japanese | ژاپنی | ja |
| Javanese | جاوه ای | jv |
| Kalaallisut, Greenlandic | کالاالیسوت، گرینلندی | kl |
| Kannada | کانادا | kn |
| Kanuri | کانوری | kr |
| Kashmiri | کشمیری | ks |
| Kazakh | قزاقی | kk |
| Khmer | خمر | km |
| Kikuyu | کیکویو | ki |
| Kinyarwanda (Rwanda) | کینیارواندا (روآندایی) | rw |
| Kirundi | کیروندی (روندی) | rn |
| Kyrgyz | قرقیزی | ky |
| Komi | کومی | kv |
| Kongo | کنگوئی | kg |
| Korean | کره ای | ko |
| Kurdish | کردی | ku |
| Kwanyama | کوانیاما | kj |
| Lao | لائو | lo |
| Latin | لاتین | la |
| Latvian (Lettish) | لتونیایی (لتتیش) | lv |
| Limburgish ( Limburger) | لیمبورگ (لیمبرگر) | li |
| Lingala | لینگالایی | ln |
| Lithuanian | لیتوانیایی | lt |
| Luga-Katanga | لوگا-کاتانگا | lu |
| Luganda, Ganda | لوگاندا، گاندا | lg |
| Luxembourgish | لوگزامبورگی | lb |
| Manx | مانکس | gv |
| Macedonian | مقدونی | mk |
| Malagasy | مالاگاسی | mg |
| Malay | مالایی | ms |
| Malayalam | مالایالم | ml |
| Maltese | مالتی | mt |
| Maori | مائوری | mi |
| Marathi | مراتی | mr |
| Marshallese | مارشالی | mh |
| Moldavian | مولداویایی | mo |
| Mongolian | مغولی | mn |
| Nauru | نائورویی | na |
| Navajo | ناواهو | nv |
| Ndonga | اندونگا | ng |
| Northern Ndebele | اندبله شمالی | nd |
| Nepali | نپالی | ne |
| Norwegian | نروژی | no |
| Norwegian bokmål | بوکمل نروژی | nb |
| Norwegian nynorsk | نینوروسک نروژی | nn |
| Nuosu | نوسو | ii |
| Occitan | اکسیتان | oc |
| Ojibwe | اوجیبوی | oj |
| Old Church Slavonic, Old Bulgarian | اسلاوی کلیسایی باستان، بلغاری باستان | cu |
| Oriya | اوریا | or |
| Oromo (Afaan Oromo) | اورومو | om |
| Ossetian | آسی | os |
| Pāli | پالی | pi |
| Pashto, Pushto | پشتو | ps |
| Persian (Farsi) | فارسی | fa |
| Polish | لهستانی | pl |
| Portuguese | پرتغالی | pt |
| Punjabi (Eastern) | پنجابی (شرقی) | pa |
| Quechua | کچوا | qu |
| Romansh | رومانش | rm |
| Romanian | رومانیایی | ro |
| Russian | روسی | ru |
| Sami | سامی | se |
| Samoan | ساموآیی | sm |
| Sango | سانگو | sg |
| Sanskrit | سانسکریت | sa |
| Serbian | صربی | sr |
| Serbo-Croatian | صربی کرواتی | sh |
| Sesotho | سسوتو – سوتو | st |
| Setswana | ستسوانا | tn |
| Shona | شونا | sn |
| Sichuan Yi | سیچوان یی | ii |
| Sindhi | سندی | sd |
| Sinhalese | سینهالی | si |
| Siswati | سیسواتی | ss |
| Slovak | اسلواکی | sk |
| Slovenian | اسلوونیایی | sl |
| Somali | سومالیایی | so |
| Southern Ndebele | اندبله جنوبی | nr |
| Spanish | اسپانیایی | es |
| Sundanese | ساندانی | su |
| Swahili (Kiswahili) | سواحیلی (کی سواحیلی) | sw |
| Swati | سواتی | ss |
| Swedish | سوئدی | sv |
| Tagalog | تاگالوگ | tl |
| Tahitian | تاهیتیایی | ty |
| Tajik | تاجیک | tg |
| Tamil | تامیلی | ta |
| Tatar | تاتاری | tt |
| Telugu | تلوگو | te |
| Thai | تای – تایلندی | th |
| Tibetan | تبتی | bo |
| Tigrinya | تیگرینیا | ti |
| Tonga | تونگایی | to |
| Tsonga | سونگا | ts |
| Turkish | ترکی | tr |
| Turkmen | ترکمن | tk |
| Twi | توئی | tw |
| Uyghur | اویغور | ug |
| Ukrainian | اوکراینی | uk |
| Urdu | اردو | ur |
| Uzbek | ازبکی | uz |
| Venda | وندا | ve |
| Vietnamese | ویتنامی | vi |
| Volapük | ولاپوک | vo |
| Wallon | والون | wa |
| Welsh | ولزی | cy |
| Wolof | وولوف | wo |
| Western Frisian | فریسی غربی | fy |
| Xhosa | خوسایی | xh |
| Yiddish | ییدیش | yi, ji |
| Yoruba | یوروبایی | yo |
| Zhuang, Chuang | ژوانگ، چوانگ | za |
| Zulu | زولو | zu |
کد کشورها در HTML
| کشور | کد کشور | |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | افغانستان | AF |
| ALBANIA | آلبانی | AL |
| ALGERIA | الجزایر | DZ |
| AMERICAN SAMOA | ساموآ آمریکا | AS |
| ANDORRA | آندورا | AD |
| ANGOLA | آنگولا | AO |
| ANTARCTICA | جنوبگان | AQ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | آنتیگوا و باربودا | AG |
| ARGENTINA | آرژانتین | AR |
| ARMENIA | ارمنستان | AM |
| ARUBA | آروبا | AW |
| AUSTRALIA | استرالیا | AU |
| AUSTRIA | اتریش | AT |
| AZERBAIJAN | آذربایجان | AZ |
| BAHAMAS | باهاماس | BS |
| BAHRAIN | بحرین | BH |
| BANGLADESH | بنگلادش | BD |
| BARBADOS | باربادوس | BB |
| BELARUS | بلاروس | BY |
| BELGIUM | بلژیک | BE |
| BELIZE | بلیز | BZ |
| BENIN | بنین | BJ |
| BERMUDA | برمودا | BM |
| BHUTAN | بوتان | BT |
| BOLIVIA | بولیوی | BO |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | بوسنی و هرزگوین | BA |
| BOTSWANA | بوتسوانا | BW |
| BOUVET ISLAND | بووه | BV |
| BRAZIL | برزیل | BR |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | قلمرو اقیانوس هند بریتانیا | IO |
| BRUNEI DARUSSALAM | برونئی دارالسلام | BN |
| BULGARIA | بلغارستان | BG |
| BURKINA FASO | بورکینافاسو | BF |
| BURUNDI | بروندی | BI |
| CAMBODIA | کامبوج | KH |
| CAMEROON | کامرون | CM |
| CANADA | کانادا | CA |
| CAPE VERDE | کیپ ورد | CV |
| CAYMAN ISLANDS | جزایر کیمن | KY |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | جمهوری آفریقای مرکزی | CF |
| CHAD | چاد | TD |
| CHILE | شیلی | CL |
| CHINA | چین | CN |
| CHRISTMAS ISLAND | جزیره کریسمس | CX |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | جزایر کوکوس (کیلینگ). | CC |
| COLOMBIA | کلمبیا | CO |
| COMOROS | کومور | KM |
| CONGO | کنگو | CG |
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | جمهوری دموکراتیک کنگو | CD |
| COOK ISLANDS | جزایر کوک | CK |
| COSTA RICA | کاستاریکا | CR |
| CÔTE D’IVOIRE | ساحل عاج | CI |
| CROATIA | کرواسی | HR |
| CUBA | کوبا | CU |
| CYPRUS | قبرس | CY |
| CZECH REPUBLIC | جمهوری چک | CZ |
| DENMARK | دانمارک | DK |
| DJIBOUTI | جیبوتی | DJ |
| DOMINICA | دومینیکا | DM |
| DOMINICAN REPUBLIC | جمهوری دومینیکن | DO |
| ECUADOR | اکوادور | EC |
| EGYPT | مصر | EG |
| EL SALVADOR | السالوادور | SV |
| EQUATORIAL GUINEA | گینه استوایی | GQ |
| ERITREA | اریتره | ER |
| ESTONIA | استونی | EE |
| ETHIOPIA | اتیوپی | ET |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | جزایر فالکلند (مالویناس) | FK |
| FAROE ISLANDS | جزایر فارو | FO |
| FIJI | فیجی | FJ |
| FINLAND | فنلاند | FI |
| FRANCE | فرانسه | FR |
| FRENCH GUIANA | گویانای فرانسه | GF |
| FRENCH POLYNESIA | پلینزی فرانسه | PF |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | قلمروهای جنوبی فرانسه | TF |
| GABON | گابن | GA |
| GAMBIA | گامبیا | GM |
| GEORGIA | گرجستان | GE |
| GERMANY | آلمان | DE |
| GHANA | غنا | GH |
| GIBRALTAR | جبل الطارق | GI |
| GREECE | یونان | GR |
| GREENLAND | گرینلند | GL |
| GRENADA | گرنادا | GD |
| GUADELOUPE | گوادلوپ | GP |
| GUAM | گوام | GU |
| GUATEMALA | گواتمالا | GT |
| GUINEA | گینه | GN |
| GUINEA-BISSAU | گینه بیسائو | GW |
| GUYANA | گویان | GY |
| HAITI | هائیتی | HT |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | جزیره هرد و جزایر مکدونالد | HM |
| HONDURAS | هندوراس | HN |
| HONG KONG | هنگ کنگ | HK |
| HUNGARY | مجارستان | HU |
| ICELAND | ایسلند | IS |
| INDIA | هند | IN |
| INDONESIA | اندونزی | ID |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | جمهوری اسلامی ایران | IR |
| IRAQ | عراق | IQ |
| IRELAND | ایرلند | IE |
| ISRAEL | اسرائیل | IL |
| ITALY | ایتالیا | IT |
| JAMAICA | جامائیکا | JM |
| JAPAN | ژاپن | JP |
| JORDAN | اردن | JO |
| KAZAKHSTAN | قزاقستان | KZ |
| KENYA | کنیا | KE |
| KIRIBATI | کیریباتی | KI |
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF | جمهوری دموکراتیک خلق کره | KP |
| KOREA, REPUBLIC OF | جمهوری کره | KR |
| KUWAIT | کویت | KW |
| KYRGYZSTAN | قرقیزستان | KG |
| LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (LAOS) | جمهوری دموکراتیک خلق لائوس | LA |
| LATVIA | لتونی | LV |
| LEBANON | لبنان | LB |
| LESOTHO | لسوتو | LS |
| LIBERIA | لیبریا | LR |
| LIBYA, STATE OF | ایالت لیبی | LY |
| LIECHTENSTEIN | لیختن اشتاین | LI |
| LITHUANIA | لیتوانی | LT |
| LUXEMBOURG | لوکزامبورگ | LU |
| MACAO | ماکائو | MO |
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | مقدونیه، جمهوری یوگسلاوی سابق | MK |
| MADAGASCAR | ماداگاسکار | MG |
| MALAWI | مالاوی | MW |
| MALAYSIA | مالزی | MY |
| MALDIVES | مالدیو | MV |
| MALI | مالی | ML |
| MALTA | مالت | MT |
| MARSHALL ISLANDS | جزایر مارشال | MH |
| MARTINIQUE | مارتینیک | MQ |
| MAURITANIA | موریتانی | MR |
| MAURITIUS | موریس | MU |
| MAYOTTE | مایوت | YT |
| MEXICO | مکزیکو | MX |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | ایالات فدرال میکرونزی | FM |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | جمهوری مولدووا | MD |
| MONACO | موناکو | MC |
| MONGOLIA | مغولستان | MN |
| MONTENEGRO | مونته نگرو | ME |
| MONTSERRAT | مونتسرات | MS |
| MOROCCO | مراکش | MA |
| MOZAMBIQUE | موزامبیک | MZ |
| MYANMAR | میانمار | MM |
| NAMIBIA | نامیبیا | NA |
| NAURU | نائورو | NR |
| NEPAL, FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF | جمهوری فدرال دموکراتیک نپال | NP |
| NETHERLANDS | هلند | NL |
| NETHERLANDS ANTILLES | آنتیل هلند | AN |
| NEW CALEDONIA | کالدونیای جدید | NC |
| NEW ZEALAND | نیوزلند | NZ |
| NICARAGUA | نیکاراگوئه | NI |
| NIGER | نیجر | NE |
| NIGERIA | نیجریه | NG |
| NIUE | نیووی | NU |
| NORFOLK ISLAND | جزیره نورفولک | NF |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | جزایر ماریانای شمالی | MP |
| NORWAY | نروژ | NO |
| OMAN | عمان | OM |
| PAKISTAN | پاکستان | PK |
| PALAU | پالائو | PW |
| PALESTINE, STATE OF | فلسطین | PS |
| PANAMA | پاناما | PA |
| PAPUA NEW GUINEA | پاپوآ گینه نو | PG |
| PARAGUAY | پاراگوئه | PY |
| PERU | پرو | PE |
| PHILIPPINES | فیلیپین | PH |
| PITCAIRN | پیتکرن | PN |
| POLAND | لهستان | PL |
| PORTUGAL | پرتغال | PT |
| PUERTO RICO | پورتوریکو | PR |
| QATAR | قطر | QA |
| RÉUNION | رئونیون | RE |
| ROMANIA | رومانی | RO |
| RUSSIAN FEDERATION | فدراسیون روسیه | RU |
| RWANDA | رواندا | RW |
| SAINT HELENA | سنت هلنا | SH |
| SAINT KITTS AND NEVIS | سنت کیتس و نویس | KN |
| SAINT LUCIA | سنت لوسیا | LC |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | سنت پیر و میکلون | PM |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | سنت وینسنت و گرنادین ها | VC |
| SAMOA | ساموآ | WS |
| SAN MARINO | سن مارینو | SM |
| SAO TOME AND PRINCIPE | سائو تومه و پرنسیپ | ST |
| SAUDI ARABIA | عربستان سعودی | SA |
| SENEGAL | سنگال | SN |
| SERBIA | صربستان | RS |
| SEYCHELLES | سیشل | SC |
| SIERRA LEONE | سیرا لئون | SL |
| SINGAPORE | سنگاپور | SG |
| SLOVAKIA | اسلواکی | SK |
| SLOVENIA | اسلوونی | SI |
| SOLOMON ISLANDS | جزایر سلیمان | SB |
| SOMALIA | سومالی | SO |
| SOUTH AFRICA | آفریقای جنوبی | ZA |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | گرجستان جنوبی و جزایر ساندویچی جنوبی | GS |
| SOUTH SUDAN | سودان جنوبی | SS |
| SPAIN | اسپانیا | ES |
| SRI LANKA | سری لانکا | LK |
| SUDAN | سودان | SD |
| SURINAME | سورینام | SR |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | سوالبارد و یان ماین | SJ |
| SWAZILAND | سوازیلند | SZ |
| SWEDEN | سوئد | SE |
| SWITZERLAND | سوئیس | CH |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | جمهوری عربی سوریه | SY |
| TAIWAN | تایوان | TW |
| TAJIKISTAN | تاجیکستان | TJ |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | جمهوری متحد تانزانیا | TZ |
| THAILAND | تایلند | TH |
| TIMOR-LESTE | تیمور-لست | TL |
| TOGO | توگو | TG |
| TOKELAU | توکلاو | TK |
| TONGA | تونگا | TO |
| TRINIDAD AND TOBAGO | ترینیداد و توباگو | TT |
| TUNISIA | تونس | TN |
| TURKEY | ترکیه | TR |
| TURKMENISTAN | ترکمنستان | TM |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | جزایر تورکز و کایکوس | TC |
| TUVALU | تووالو | TV |
| UGANDA | اوگاندا | UG |
| UKRAINE | اوکراین | UA |
| UNITED ARAB EMIRATES | امارات متحده عربی | AE |
| UNITED KINGDOM | انگلستان | GB |
| UNITED STATES | ایالات متحده | US |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | جزایر کوچک حاشیه های ایالات متحده | UM |
| URUGUAY | اروگوئه | UY |
| UZBEKISTAN | ازبکستان | UZ |
| VANUATU | وانواتو | VU |
| VENEZUELA | ونزوئلا | VE |
| VIET NAM | ویتنام | VN |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | جزایر ویرجین، بریتانیا | VG |
| VIRGIN ISLANDS, U.S. | جزایر ویرجین، ایالات متحده | VI |
| WALLIS AND FUTUNA | والیس و فوتونا | WF |
| WESTERN SAHARA | صحرای غربی | EH |
| YEMEN | یمن | YE |
| ZAMBIA | زامبیا | ZM |
| ZIMBABWE | زیمبابوه | ZW |
دانلود چیت شیت و راهنمای کد زبان و کد کشور در HTML
دانلود چیت شیت یا برگه تقلب کد زبان و کد کشور در HTML
تعداد صفحات: 8 صفحه
فرمت فایل: PDF
حجم فایل: 538 KB
منابع
- تک دیک – فهرست کد زبان در HTML
- تک دیک – فهرست کد کشورها در HTML

