تبدیل واحدهای طول در سیستم متریک1
| 1 نانومتر (nm) | 10-9 متر (m) |
| 1 میکرومتر (μm) | 10-6 متر |
| 1 میلی متر (mm) | 0.1 سانتی متر، 0.001 متر |
| 1 سانتی متر (cm) | 10 میلی متر، 0.01 متر |
| 1 دسی متر (dm) | 10 سانتی متر، 0.1 متر |
| 1 متر (m) | 10 دسی متر، 100 سانتی متر، 1000 میلی متر |
| 1 دکامتر (dam) | 10 متر |
| 1 هکتومتر (hm) | 100 متر، 10 دکامتر |
| 1 کیلومتر (km) | 1000 متر، 10 هکتومتر |
تبدیل واحدهای طول در سیستم مرسوم ایالات متحده آمریکا2 یا سیستم امپراتوری بریتانیا3
| 1 فوت (Foot) | 12 اینچ (Inch) |
| 1 یارد (Yard) | 3 فوت، 36 اینچ |
| 1 مایل (Mile) | 1760 یارد، 5280 فوت، 63360 اینچ |
| 1 فرلانگ (Furlong) | یک هشتم مایل، 220 یارد، 660 فوت |
تبدیل واحدهای طول از سیستم متریک به سیستم مرسوم ایالات متحده آمریکا
| 1 میلی متر | حدود 0.039 اینچ |
| 1 سانتی متر | حدود 0.393 اینچ، حدود 0.0109 یارد، حدود 0.0328 فوت |
| 1 متر | حدود 39.3 اینچ، حدود 1.093 یارد، حدود 3.280 فوت |
| 1 کیلومتر | حدود 0.621 مایل، حدود 1093.61 یارد، حدود 3280.84 فوت |
| 1 اینچ | 2.54 سانتی متر |
| 1 فوت | 30.48 سانتی متر، 0.3048 متر |
| 1 یارد | 91.44 سانتی متر، 0.9144 متر |
| 1 مایل | 1.609 کیلومتر |



دیدگاهتان را بنویسید